专业介绍
国际金融专业旨在培养通晓国际货币与国际金融理论,把握国际货币政策协调动向,掌握国际金融与国际投融资业务技能,熟悉国际金融风险管理技术的战略型复合人才。
学生通过对世界经济学、国际金融学、国际贸易融资、投资分析与管理、财政预算、保险学、市场学、财务报表、管理学和法律等基本理论和基础知识的系统学习,能够熟悉国际有关金融的方针、政策和法规,具备国内、外金融行业所需的、有关金融管理和服务知识的特定职业技能,具有处理银行、证券、投资与保险等方面业务和熟练运用英语及计算机基本能力。
课程设置
第一年课程
| 第一学期核心课程 | 英语基础词汇解析、英语语法要点与分析、英语精读与泛读、学术写作、英语口语交流技巧 | 
| 讲座 | 中英文化对比与交流、英国教授介绍英国文化、学校生活及学习情况、学校举办的定期讲座 | 
| 第二学期核心课程 | 专业英语词汇、语法分析与精通、高级英语精读泛读、学术写作、专业雅思听力、专业雅思口语培训及模考、经济学基础 | 
| 讲座 | 英国大使馆文化教育处及中国(教育部)留学服务中心专业课程内容讲座 | 
第二、三学年课程安排
| 课程名称Unit Name | 学分 | 
| 商务会计Business Accounting | 2 | 
| 商法导论Business Law: An Introduction | 1 | 
| 商务沟通技巧Communication: Business Communication | 1 | 
| 客户服务文化构建Creating a Culture of Customer Care 
 | 1 | 
| 经济学导论Economic Issues: An Introduction | 1 | 
| 金融学导论Financial Sector: An Introduction | 1 | 
| 信息技术:应用软件1 Information Technology: Applications Software 1 | 1 | 
| 人力与组织管理Managing People and Organisations | 2 | 
| 市场学导论Marketing: An Introduction | 1 | 
| 个人理财服务Personal Financial Services | 2 | 
| 保险原理Principles of Insurance | 1 | 
| 经济学II:世界经济学 Economics II: The World Economy | 1 | 
| 国际贸易融资Financing International Trade | 2 | 
| 金融服务业规范Financial Services Regulatory Framework | 1 | 
| 所得税Income Tax | 1 | 
| 信息技术:应用软件2 Information Technology: Applications Software 2 | 1 | 
| 投资学Investment | 2 | 
| 养老金规划Pension Provision | 2 | 
| 个人和商业信贷Personal and Commercial Lending | 1 | 
| 财政预算Preparing Financial Forecasts | 1 | 
| 沟通技巧Workplace Communication in English | 1 | 
| 调研技巧Research Skills | 1 | 
| 金融理财:记分单元1 Financial Services: Group Award Graded Unit 1 | 1 | 
| 金融理财:记分单元2 Financial Services: Group Award Graded Unit 2 | 1 | 
| 金融理财:记分单元3 Financial Services: Group Award Graded Unit 3 | 1 | 
| 要求32个学分 | 32 | 
第四学年留学英国或其他国家,就读中国教育部认可的正规大学,可获得本科学士学位。
第五学年可直接申请攻读研究生课程,取得硕士学位(各国学制略有不同,以各个学校要求为准)。
 北京交通大学国际本科3+1课程
北京交通大学国际本科3+1课程        
 
                    
 
                    


